Jugendschach Clubmeisterschaft 2018 – Schlussstand

An den diesjährigen Finalrunden der Jugendschach-Clubmeisterschaft 2018 gab es einige überraschende Tabellenverschiebungen. Die Kontrahenten zeigten nochmals ihr bestes Schachkönnen im Kampf um einen Podestplatz. Besonders spannend war die Begegnung am ersten Brett zwischen den Spitzenreitern Morris Galli und Luca Villano. In einer komplizierten Mittelspielstellung bewies Luca die besseren Nerven und holte dank seines tiefen taktischen Verständnisses den vollen Punkt, wodurch er mit 9 Punkten zu Morris gleichziehen konnte.

Trotz Punktegleichstand zeigte Morris Galli über das gesamte Turnierjahr 2018 eine leicht bessere Performance. Mit 77,0 Buchholzpunkten und einem hauchdünnen Vorsprung von 3 Punkten vor Luca Villano sicherte er sich den Gewinn der Clubmeisterschaft 2018. Herzlichen Glückwunsch!

Den dritten Podestplatz belegte souverän Bilguun Khash Erdene dank der besten Buchholzwertung, vor Pietro de Lellis und dem Überraschungsmann des Jahres, Jack Huber. Glückwunsch!

Auf Rang 6 platzierte sich Antonis Moosmann mit einer gut gespielten Saison und starken 6,5 Punkten. Harish Jeyaparan und Marc Wegmüller konnten sich im vorderen Mittelfeld behaupten und untermauern ihre schachliche Entwicklung im Jahr 2018. Im Mittel- und Schlussfeld konnten einige Spieler noch Punkte gutmachen und sich in der Endklassierung verbessern.

Gratulation und Dank an alle Teilnehmer für die spannenden Schachpartien und fürs Mitmachen! Die Preisverleihung findet am 7. Dezember 2018 statt.

Rangliste:  Schlussstand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Punkte Buchholz SoBerg
1. Galli Morris 1680 9.0 77.0 62.00
2. Villano Luca 1680 9.0 74.0 56.00
3. Khash Erdene Bilguun 1630 7.0 76.0 43.00
4. De Lellis Pietro 1630 7.0 62.0 32.00
5. Huber Jack 1400 7.0 55.5 30.00
6. Moosmann Antonis 1480 6.5 62.0 30.75
7. Jeyaparan Harish 1530 6.0 74.5 40.00
8. Wegmüller Marc 1600 6.0 64.5 27.00
9. Shabayan Sarkis 1420 5.5 57.0 19.50
10. Alvarez Felix 1450 5.0 76.0 30.00
11. Micaglio Allesandro 1540 5.0 61.0 22.50
12. Gülmez Emre 1500 5.0 58.0 20.50
13. Zimmermann Noel 1260 5.0 52.5 21.25
14. Dück Sebastian 1200 5.0 47.5 19.50
15. Schmelcher Leon 1380 4.0 64.5 16.00
16. Romanyuk Taras 1350 4.0 55.5 16.50
17. Stremsdoerfer Eloise 1200 3.5 49.5 16.25
18. Kuhn Claudio 1200 3.0 60.0 15.75
19. Kolo Nathan 1300 3.0 53.5 12.25
20. Zaremba Adam 1400 2.5 63.0 13.25
21. Sprung Clara 1200 1.5 52.0 8.50
22. Pisipati Ananya 1350 1.5 50.5 4.00
23. Coran Srijan 1200 1.5 47.5 6.50
24. Weiss Nico 1250 1.5 47.5 4.75
25. Vuc Konstantin 1200 1.0 48.5 7.00
26. Vasquez Maria 1200 0.5 46.5 2.50
27. Olivera Miguel 1000 0.5 45.5 2.50
28. Santoshwar Dvij 1350 0.5 41.5 2.00
Rangliste:  Stand nach der 8. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Punkte Buchholz SoBerg
1. Galli Morris 1680 7.0 37.5 32.50
2. Villano Luca 1680 7.0 37.5 30.50
3. Khash Erdene Bilguun 1630 5.0 43.0 24.00
4. Alvarez Felix 1450 5.0 42.0 23.00
5. Jeyaparan Harish 1530 5.0 40.5 24.50
6. Moosmann Antonis 1480 5.0 31.5 14.50
7. Micaglio Allesandro 1540 5.0 31.0 16.00
8. Huber Jack 1400 5.0 30.5 15.50
9. De Lellis Pietro 1630 4.0 37.5 13.50
10. Wegmüller Marc 1600 4.0 37.0 13.00
11. Romanyuk Taras 1350 4.0 26.0 11.00
12. Shabayan Sarkis 1420 3.5 35.0 10.50
13. Schmelcher Leon 1380 3.0 34.0 9.75
14. Gülmez Emre 1500 3.0 30.5 9.00
15. Kuhn Claudio 1200 2.5 30.5 8.75
16. Zimmermann Noel 1260 2.5 27.5 6.75
17. Kolo Nathan 1300 2.5 26.5 7.00
18. Zaremba Adam 1400 2.0 33.0 6.25
19. Dück Sebastian 1200 2.0 26.5 4.50
20. Sprung Clara 1200 1.5 31.0 6.25
21. Coran Srijan 1200 1.5 27.5 4.75
22. Weiss Nico 1250 1.5 26.0 2.25
23. Stremsdoerfer Eloise 1200 1.5 25.0 5.25
24. Vuc Konstantin 1200 1.0 29.0 4.50
25. Pisipati Ananya 1350 1.0 24.5 1.00
26. Olivera Miguel 1000 0.5 27.5 1.75
26. Vasquez Maria 1200 0.5 27.5 1.75
Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Punkte Buchholz SoBerg
1. Galli Morris 1680 6.0 24.0 24.00
2. Khash Erdene Bilguun 1630 5.0 24.0 18.00
3. Villano Luca 1680 5.0 20.5 14.50
4. Alvarez Felix 1450 4.0 22.0 11.00
5. De Lellis Pietro 1630 4.0 19.5 8.50
6. Huber Jack 1400 4.0 16.5 8.50
7. Jeyaparan Harish 1530 3.0 22.5 9.50
8. Wegmüller Marc 1600 3.0 20.5 6.50
9. Micaglio Allesandro 1540 3.0 20.0 7.00
10. Shabayan Sarkis 1420 3.0 19.5 5.50
11. Moosmann Antonis 1480 3.0 18.0 4.00
12. Schmelcher Leon 1380 2.5 18.5 4.50
13. Dück Maximilan 1600 2.5 17.5 6.75
14. Zaremba Adam 1400 2.0 19.5 5.00
15. Gülmez Emre 1500 2.0 17.0 4.00
16. Kolo Nathan 1300 2.0 15.0 4.25
17. Dück Sebastian 1200 2.0 15.0 3.00
18. Romanyuk Taras 1350 2.0 12.5 1.00
19. Sprung Clara 1200 1.5 18.0 4.50
20. Coran Srijan 1200 1.5 15.5 3.00
21. Stremsdoerfer Eloise 1200 1.5 15.0 3.75
22. Weiss Nico 1250 1.5 14.5 0.75
23. Vuc Konstantin 1200 1.0 18.5 3.00
24. Kuhn Claudio 1200 1.0 17.5 2.25
25. Zimmermann Noel 1260 1.0 13.5 0.00
26. Gilot Simon 1200 0.0 17.0 0.00
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Punkte Buchholz SoBerg
1. Galli Morris 1680 3.0 5.0 5.00
1. Khash Erdene Bilguun 1630 3.0 5.0 5.00
1. Alvarez Felix 1450 3.0 5.0 5.00
4. Micaglio Allesandro 1540 2.0 6.0 3.00
5. Villano Luca 1680 2.0 5.5 2.50
6. Jeyaparan Harish 1530 2.0 5.0 2.00
7. Shabayan Sarkis 1420 2.0 4.0 1.00
7. Huber Jack 1400 2.0 4.0 1.00
9. Gülmez Emre 1500 2.0 3.5 1.50
10. Moosmann Antonis 1480 2.0 3.5 0.50
11. Schmelcher Leon 1380 1.5 2.5 0.25
12. De Lellis Pietro 1630 1.0 6.0 0.00
13. Romanyuk Taras 1350 1.0 5.0 0.00
14. Wegmüller Marc 1600 1.0 4.0 0.00
14. Pisipati Ananya 1350 1.0 4.0 0.00
14. Zaremba Adam 1400 1.0 4.0 0.00
17. Santoshwar Dvij 1350 0.5 5.5 0.75
18. Kuhn Claudio 1200 0.0 5.0 0.00
19. Gilot Simon 1200 0.0 4.0 0.00
20. Stremsdoerfer Eloise 1200 0.0 3.5 0.00