Jugendschach Blitzmaster 2018 – Schlussstand

An den diesjährigen Finalrunden (Runde 13-15) der Jugendschach Blitzmeisterschaft 2018 gab es keine grossen Überraschungen mehr. Die Spieler der Spitzengruppe zeigten keine Blössen und konnten ihre Platzierung halten. Einzig Jack Huber und Micaglio Allesandro haben im Endspurt mit glanzvollem Schach einige Plätze gutgemacht. Jack verbesserte sich von Platz 10 auf den hervorragenden 7. Tabellenschlussrang und Allesandro kletterte gar von Rang 14 auf den 9. Tabellenrang. Bravo! Im Mittel- und Schlussfeld wurden keine Exploit verzeichnet und die Platzierung konnte von den allermeisten Spielern gehalten werden. Der Grand-Prix 2018 ( Hourglass + Blitzmaster + Progress) findet somit sein Ende. Die Schlussrangliste wird im Rahmen der Preisverleihung vom 7. Dezember bekannt gegeben.

Rangliste:  Schlussstand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Punkte Buchholz SoBerg
1. Galli Morris 1630 14.0 131.5 121.75
2. De Lellis Pietro 1580 11.5 136.0 90.00
3. Villano Luca 1630 11.0 134.5 88.00
4. Alvarez Felix 1450 10.0 131.0 72.00
5. Khash Erdene Bilguun 1600 9.0 123.5 62.00
6. Moosmann Antonis 1480 8.5 125.0 60.75
7. Huber Jack 1400 7.0 118.5 41.00
8. Jeyaparan Harish 1530 7.0 118.0 42.50
9. Micaglio Allesandro 1540 7.0 99.0 45.00
10. Wegmüller Marc 1560 6.5 125.0 43.75
11. Zaremba Adam 1400 6.5 115.0 36.75
12. Shabayan Sarkis 1420 6.0 115.5 35.50
13. Gülmez Emre 1500 5.0 120.5 26.50
14. Romanyuk Taras 1350 5.0 108.0 29.00
15. Kolo Nathan 1400 5.0 105.5 32.00
16. Dück Sebastian 1350 5.0 97.5 31.00
17. Schmelcher Leon 1380 5.0 93.5 22.50
18. Zimmermann Noel 1350 4.5 98.5 26.50
19. Kuhn Claudio 1420 4.0 100.5 22.00
20. Weiss Nico 1350 3.5 99.5 20.50
21. Stremsdoerfer Eloise 1350 3.5 96.5 18.50
22. Pisipati Ananya 1350 2.0 85.0 13.75
23. Gilot Simon 1300 1.0 77.5 3.50
24. Santoshwar Dvij 1350 1.0 74.0 6.50
25. Chatre Seleel 1350 0.5 69.5 3.00
26. Vasquez Maria 1300 0.0 86.0 0.00

 

Rangliste:  Stand nach der 12. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Punkte Buchholz SoBerg
1. Galli Morris 1630 11.0 80.0 72.00
2. De Lellis Pietro 1580 10.5 79.5 65.25
3. Villano Luca 1630 10.0 80.5 61.25
4. Alvarez Felix 1450 9.0 79.5 48.00
5. Khash Erdene Bilguun 1600 7.0 81.5 34.50
6. Wegmüller Marc 1560 6.5 82.0 33.50
7. Moosmann Antonis 1480 6.0 84.0 32.25
8. Shabayan Sarkis 1420 5.0 80.0 25.50
9. Jeyaparan Harish 1530 5.0 79.5 24.50
10. Huber Jack 1400 4.5 83.5 20.25
11. Zaremba Adam 1400 4.5 75.0 20.50
12. Gülmez Emre 1500 4.0 78.5 17.50
13. Kolo Nathan 1400 4.0 66.0 18.50
14. Micaglio Allesandro 1540 4.0 61.5 20.50
15. Dück Sebastian 1350 4.0 61.5 17.00
16. Kuhn Claudio 1420 4.0 60.5 16.50
17. Schmelcher Leon 1380 4.0 60.5 14.50
18. Romanyuk Taras 1350 3.5 72.0 16.25
19. Zimmermann Noel 1350 2.0 60.0 7.50
20. Pisipati Ananya 1350 2.0 57.5 11.00
21. Weiss Nico 1350 2.0 57.5 5.50
22. Gilot Simon 1300 1.0 53.0 2.00
23. Santoshwar Dvij 1350 1.0 50.5 5.50
24. Chatre Seleel 1350 0.5 47.0 2.50
25. Vasquez Maria 1300 0.0 66.0 0.00

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Punkte Buchholz SoBerg
1. De Lellis Pietro 1580 6.0 30.0 24.00
2. Galli Morris 1630 6.0 29.0 24.50
3. Villano Luca 1630 5.5 30.0 21.00
4. Alvarez Felix 1450 4.0 30.0 12.50
5. Wegmüller Marc 1560 4.0 27.5 12.00
6. Gülmez Emre 1500 4.0 20.5 9.50
7. Moosmann Antonis 1480 3.5 30.5 12.50
8. Huber Jack 1400 3.5 27.0 11.50
9. Romanyuk Taras 1350 3.5 22.0 8.25
10. Khash Erdene Bilguun 1600 3.0 29.5 8.00
11. Shabayan Sarkis 1420 3.0 23.0 8.75
12. Zaremba Adam 1400 2.5 23.5 7.25
13. Stremsdoerfer Eloise 1350 2.5 21.5 6.75
14. Jeyaparan Harish 1530 2.0 25.5 6.00
15. Pisipati Ananya 1350 2.0 22.0 6.50
16. Kuhn Claudio 1420 2.0 22.0 4.50
17. Kolo Nathan 1400 2.0 21.0 5.00
18. Dück Sebastian 1350 2.0 21.0 4.50
19. Gilot Simon 1300 1.0 23.5 2.00
20. Santoshwar Dvij 1350 1.0 19.5 3.50
21. Chatre Seleel 1350 0.5 18.5 1.50
22. Vasquez Maria 1300 0.0 24.5 0.00

 

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Punkte Buchholz SoBerg
1. Galli Morris 1630 3.5 11.5 9.75
2. Villano Luca 1630 3.5 9.0 7.25
3. De Lellis Pietro 1580 3.0 10.0 6.50
4. Alvarez Felix 1450 3.0 7.5 4.00
5. Rivera Tomas 1300 2.5 7.5 3.25
6. Huber Jack 1400 2.5 7.0 3.75
7. Khash Erdene Bilguun 1600 2.0 10.5 4.00
8. Wegmüller Marc 1560 2.0 9.5 3.00
9. Jeyaparan Harish 1530 2.0 9.0 3.50
10. Moosmann Antonis 1480 2.0 8.5 3.50
11. Gülmez Emre 1500 2.0 7.0 2.50
12. Schmelcher Leon 1380 2.0 4.5 1.50
12. Dück Sebastian 1350 2.0 4.5 1.50
14. Romanyuk Taras 1350 1.5 9.0 2.00
15. Pisipati Ananya 1350 1.5 8.0 2.75
16. Zaremba Adam 1400 1.5 8.0 2.00
17. Santoshwar Dvij 1350 1.0 7.5 2.00
17. Kuhn Claudio 1200 1.0 7.5 2.00
19. Shabayan Sarkis 1420 0.5 8.0 0.25
20. Chatre Seleel 1350 0.5 7.0 0.25