5 Runden nach Schweizer-System | |||||||||
Resultate der 1. Runde (13.01.2011) | |||||||||
Brett | TNr | Teiln. (weiss) | Punkte | TNr | Teiln. (schwarz) | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Bundi Roger | 6 | Benz Jürg | 1-0 | ||||
2 | 7 | Guidolin Joseph | 2 | Heddergott Daniel | ½-½ | ||||
3 | 3 | Wagner Peter | 8 | Keller Peter | 1-0 | ||||
4 | 9 | Linsi Heinz | 4 | Feige Joachim | 0-1 | ||||
5 | 5 | Saxer Ernst | 10 | Brunner Oscar | 1-0 | ||||
Resultate der 2. Runde (03.02.2011) | |||||||||
1 | 4 | Feige Joachim | (1) | 1 | Bundi Roger | (1) | 0-1 | ||
2 | 5 | Saxer Ernst | (1) | 3 | Wagner Peter | (1) | 1-0 | ||
3 | 2 | Heddergott Daniel | (½) | 6 | Benz Jürg | (0) | 1-0 | ||
4 | 8 | Keller Peter | (0) | 7 | Guidolin Joseph | (½) | 0-1 | ||
5 | 10 | Brunner Oscar | (0) | 9 | Linsi Heinz | (0) | 0-1 | ||
Resultate der 3. Runde (10.03.2011) | |||||||||
1 | 1 | Bundi Roger | (2) | 5 | Saxer Ernst | (2) | 1-0 | ||
2 | 3 | Wagner Peter | (1) | 2 | Heddergott Daniel | (1½) | 1-0 | ||
3 | 7 | Guidolin Joseph | (1½) | 4 | Feige Joachim | (1) | 0-1 | ||
4 | 9 | Linsi Heinz | (1) | 8 | Keller Peter | (0) | ½-½ | ||
5 | 6 | Benz Jürg | (0) | 10 | Brunner Oscar | (0) | ½-½ | ||
Resultate der 4. Runde (31.03.2011) | |||||||||
1 | 3 | Wagner Peter | (2) | 1 | Bundi Roger | (3) | ½-½ | ||
2 | 4 | Feige Joachim | (2) | 5 | Saxer Ernst | (2) | 0-1 | ||
3 | 2 | Heddergott Daniel | (1½) | 9 | Linsi Heinz | (1½) | 1-0 | ||
4 | 6 | Benz Jürg | (½) | 7 | Guidolin Joseph | (1½) | 1-0 | ||
5 | 8 | Keller Peter | (½) | 10 | Brunner Oscar | (½) | ½-½ | ||
Resultate der 5. Runde (12.05.2011) | |||||||||
1 | 1 | Bundi Roger | (3½) | 2 | Heddergott Daniel | (2½) | ½-½ | ||
2 | 5 | Saxer Ernst | (3) | 6 | Benz Jürg | (1½) | ½-½ | ||
3 | 9 | Linsi Heinz | (1½) | 3 | Wagner Peter | (2½) | 0-1 | ||
4 | 8 | Keller Peter | (1) | 4 | Feige Joachim | (2) | 0-1 | ||
5 | 10 | Brunner Oscar | (1) | 7 | Guidolin Joseph | (1½) | ½-½ |
Schlussrangliste | |||||
Rang | Teiln. | Teilnehmer (CH-Elo) | Punkte | Buchholz | Buchholz |
Nr. | Summe | ||||
1. | 1 | Bundi Roger (1880) | 4 | 15 | 66 |
2. | 5 | Saxer Ernst (1713) | 3.5 | 14 | 64 |
3. | 3 | Wagner Peter (1784) | 3.5 | 13 | 65.5 |
4. | 2 | Heddergott Daniel (1839) | 3 | 13 | 64.5 |
5. | 4 | Feige Joachim (1753) | 3 | 12 | 63 |
6. | 6 | Benz Jürg (1635) | 2 | 14 | 62.5 |
7. | 7 | Guidolin Joseph (1608) | 2 | 10.5 | 60.5 |
8. | 9 | Linsi Heinz (1491) | 1.5 | 12 | 59.5 |
9. | 10 | Brunner Oscar (1438) | 1.5 | 10 | 62 |
10. | 8 | Keller Peter (1501) | 1 | 11.5 | 57.5 |
Der Turnierleiter dankt allen Spielern für die Teilnahme, den reibungslosen und fairen Spielbetrieb.
Gratulation an Roger Bundi zum Clubmeistertitel.
Im nächsten Beitrag kann die Partie des Clubmeisters, aus der letzten Runde, mit dem Kommentar von Daniel Heddergott, nachgespielt werden.