Chlausturnier 2010

 

gespielt am 9. Dez. 2010          
5 Runden nach Schweizer-System, 15 Min. Bedenkzeit pro Spieler    
               
Resultate der 1. Runde           
Brett TNr Teiln. Weiss, (CH-Elo) Punkte TNr Teiln. Schwarz, (CH-Elo) Punkte Ergebnis
1 1 Bundi Roger (1880)   6 Benz Jürg (1635)   1-0
2 7 Vértesi Antal (1604)   2 Heddergott Daniel (1875)   0-1
3 3 Wagner Peter (1784)   8 Keller Peter (1501)   1-0
4 9 Linsi Heinz (1491)   4 Feige Joachim (1753)   0-1
5 5 Saxer Ernst (1713)   10 Schramm Hans (1431)   1-0
               
Resultate der 2. Runde          
Brett TNr Teiln. Weiss, (CH-Elo) Punkte TNr Teiln. Schwarz, (CH-Elo) Punkte Ergebnis
1 4 Feige Joachim (1753) (1) 1 Bundi Roger (1880) (1) 0-1
2 2 Heddergott Daniel (1875) (1) 3 Wagner Peter (1784) (1) 0-1
3 6 Benz Jürg (1635) (0) 5 Saxer Ernst (1713) (1) ½-½
4 10 Schramm Hans (1431) (0) 7 Vértesi Antal (1604) (0) 1-0
5 8 Keller Peter (1501) (0) 9 Linsi Heinz (1491) (0) 0-1
               
Resultate der 3. Runde          
Brett TNr Teiln. Weiss, (CH-Elo) Punkte TNr Teiln. Schwarz, (CH-Elo) Punkte Ergebnis
1 1 Bundi Roger (1880) (2) 3 Wagner Peter (1784) (2) 0-1
2 5 Saxer Ernst (1713) (1.5) 2 Heddergott Daniel (1875) (1) 0-1
3 9 Linsi Heinz (1491) (1) 10 Schramm Hans (1431) (1) 0-1
4 6 Benz Jürg (1635) (0.5) 4 Feige Joachim (1753) (1) 0-1
5 7 Vértesi Antal (1604) (0) 8 Keller Peter (1501) (0) 0-1
               
Resultate der 4. Runde          
Brett TNr Teiln. Weiss, (CH-Elo) Punkte TNr Teiln. Schwarz, (CH-Elo) Punkte Ergebnis
1 3 Wagner Peter (1784) (3) 4 Feige Joachim (1753) (2) 0-1
2 2 Heddergott Daniel (1875) (2) 10 Schramm Hans (1431) (2) 1-0
3 5 Saxer Ernst (1713) (1.5) 1 Bundi Roger (1880) (2) 0-1
4 8 Keller Peter (1501) (1) 6 Benz Jürg (1635) (0.5) 1-0
5 7 Vértesi Antal (1604) (0) 9 Linsi Heinz (1491) (1) 1-0
               
Resultate der 5. Runde          
Brett TNr Teiln. Weiss, (CH-Elo) Punkte TNr Teiln. Schwarz, (CH-Elo) Punkte Ergebnis
1 1 Bundi Roger (1880) (3) 2 Heddergott Daniel (1875) (3) 1-0
2 10 Schramm Hans (1431) (2) 3 Wagner Peter (1784) (3) 0-1
3 4 Feige Joachim (1753) (3) 8 Keller Peter (1501) (2) 1-0
4 9 Linsi Heinz (1491) (1) 5 Saxer Ernst (1713) (1.5) 0-1
5 6 Benz Jürg (1635) (0.5) 7 Vértesi Antal (1604) (1) 1-0

 

Rangliste              
                 
Rang TNr Name S R N Punkte Buchholz Buchholz
Summe
1. 1 Bundi Roger (1880) 4 0 1 4.0 15.0 66.0
2. 3 Wagner Peter (1784) 4 0 1 4.0 15.0 64.0
3. 4 Feige Joachim (1753) 4 0 1 4.0 12.5 66.5
4. 2 Heddergott Daniel (1875) 3 0 2 3.0 13.5 62.5
5. 5 Saxer Ernst (1713) 2 1 2 2.5 11.5 65.0
6. 8 Keller Peter (1501) 2 0 3 2.0 11.5 62.0
7. 10 Schramm Hans (1431) 2 0 3 2.0 11.5 61.0
8. 6 Benz Jürg (1635) 1 1 3 1.5 13.5 60.0
9. 9 Linsi Heinz (1491) 1 0 4 1.0 11.5 56.5
10. 7 Vértesi Antal (1604) 1 0 4 1.0 9.5 61.5